Meisterschaften auf RV-Ebene

RV - REISEPLAN [ALTFLUG 2023]
FLUG DATUM ZEIT AUFLASSORT GEO.BREITE GEO.LÄNGE KM ZÜCHTER TAUBEN DAUER
1 29.04.23 08:00 Luneville I 48°35'42,50 06°30'16,10 156 21 931 00:07
2 06.05.23 08:30 Langres 47°51'12,00 05°19'52,00 274 20 881 00:16
3 13.05.23 09:30 Langres 47°51'12,00 05°19'52,00 274 20 824 00:20
4 20.05.23 08:00 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 19 737 00:28
5 27.05.23 07:30 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 19 665 00:27
6 03.06.23 07:45 Chalon sur S 46°48'43,00 04°50'40,00 379 19 623 00:27
7 10.06.23 07:00 Langres 47°51'12,00 05°19'52,00 274 18 557 00:18
8 17.06.23 06:50 Vichy 46°08'17,00 03°24'18,00 509 17 475 00:53
9 24.06.23 06:45 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 18 448 00:22
10 02.07.23 09:15 Macon 46°19'44,00 04°50'39,00 420 16 366 00:31
11 08.07.23 07:00 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 16 338 00:25
12 16.07.23 07:00 Gueret 46°09'35,00 01°52'57,00 597 15 288 00:24
13 22.07.23 07:15 Macon 46°19'44,00 04°50'39,00 420 15 290 00:16
Summe 4639 233 7423

 

RV - 1. KONKURSE [ALTFLUG 2023]
FLUG DATUM ORT KM PREIS RV VR ZNR ZÜCHTER        RINGNUMMER
1 29.04.23 Luneville I 156 1 10 3 18 Schreiner Arth.   05256 22  731 
2 06.05.23 Langres 274 1 10 5 3 Malorny Peter    08911 22   68 
3 13.05.23 Langres 274 1 10 3 1 Bopp Rudi    05256 22  560W
4 20.05.23 Marsannay La 334 1 10 5 3 Malorny Peter    00004 22   32W
5 27.05.23 Marsannay La 334 1 10 3 4 Höfer Albert    05256 21   66W
6 03.06.23 Chalon sur S 379 1 10 3 4 Höfer Albert    05256 21   66W
7 10.06.23 Langres 274 1 10 3 4 Höfer Albert    05256 21   66W
8 17.06.23 Vichy 509 1 10 13 31 Gensheimer K+To   05941 21  359W
9 24.06.23 Marsannay La 334 1 10 3 4 Höfer Albert    05256 21   66W
10 02.07.23 Macon 420 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 22 1415W
11 08.07.23 Marsannay La 334 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 22 1473 
12 16.07.23 Gueret 597 1 10 17 6 Müller G.& G.    06945 18  652W
13 22.07.23 Macon 420 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 22 1499 

 

RV - VEREINSÜBERSICHT [ALTFLUG 2023]
RANG RV VR VEREIN ZÜCHTER TAUBEN PREISE PROZ
1 10 16 Der Zukunft zu Dudenhofen 2 931 594 63.80
2 10 5 Auf zum Rhein Germersheim 1 595 339 56.97
3 10 3 Silberpfeil Bellheim 3 1117 415 37.15
4 10 13 Kameradschaft Bellheim 3 1345 496 36.88
5 10 17 Kehre Wieder St. Leon 4 966 356 36.85
6 10 14 Gut Flug Speyer 2 717 238 33.19
7 10 15 Heimweh Dudenhofen 6 1752 575 32.82

 

MS-BEZ: RV - Altflugmeisterschaft
MS-MOD: 5 beste Tauben; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03FG;04FG;05FG;06RG;07FG;08RG;09RG;10RG;11FG;12RG;13RG]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 22100 3922.43 61
2 16 2 Manger G.& C. 20086 3676.71 55
3 5 3 Malorny Peter 20032 3044.53 56
4 15 20 Bentz & Sohn 19309 2820.70 52
5 13 31 Gensheimer K+To 18082 2699.71 49
6 15 40 Kilian Michael 17789 2497.16 49
7 3 18 Schreiner Arth. 17055 2547.28 47
8 14 11 Gauweiler W. 16661 2274.68 46
9 15 35 Jas Michael 16470 2531.48 45
10 17 6 Müller G.& G. 16169 2150.20 43
11 3 1 Bopp Rudi 16052 2611.24 43
12 3 4 Höfer Albert 15273 2564.15 45
13 15 80 Beck&Stuhlfauth 14010 1762.39 39
14 13 4 SG Hatzenbühler 10489 1377.40 29
15 13 25 SG Renner B.+Y. 10062 1451.35 33
16 17 4 Geider Harry 8220 2083.90 28
17 17 5 Thome K.+ K. 7718 978.54 24
18 14 17 Gomolka Franz 3730 379.63 11
19 15 30 Jas Slawomir 3172 401.40 10
20 15 2 Stuhlfauth L. 274 0.41 1

 

MS-BEZ: RV - Weibchenmeisterschaft
MS-MOD: 3 beste Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03FG;04FG;05FG;06RG;07FG;08RG;09RG;10RG;11FG;12RG;13RG]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 13761 2606.04 38
2 3 18 Schreiner Arth. 11340 1740.09 31
3 15 40 Kilian Michael 11164 1489.48 30
4 5 3 Malorny Peter 10984 1809.53 32
5 15 35 Jas Michael 10832 1754.95 29
6 13 31 Gensheimer K+To 10162 1607.31 27
7 3 1 Bopp Rudi 10135 1635.87 28
8 14 11 Gauweiler W. 10106 1453.80 28
9 17 6 Müller G.& G. 9662 1321.54 27
10 15 20 Bentz & Sohn 9534 1537.70 28
11 3 4 Höfer Albert 8648 1414.93 26
12 13 4 SG Hatzenbühler 6822 883.69 18
13 13 25 SG Renner B.+Y. 6226 868.43 20
14 17 4 Geider Harry 5253 1333.99 18
15 15 30 Jas Slawomir 1736 211.17 6
16 17 5 Thome K.+ K. 1513 157.24 6
17 15 2 Stuhlfauth L. 274 0.41 1

 

MS-BEZ: RV - Jährigenmeisterschaft
MS-MOD: 3 beste Tauben; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03FG;04FG;05FG;06RG;07FG;08RG;09RG;10RG;11FG;12RG;13RG]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 12822 2164.24 35
2 5 3 Malorny Peter 12176 1479.74 34
3 16 2 Manger G.& C. 11890 2421.38 33
4 13 31 Gensheimer K+To 10852 1330.21 28
5 15 35 Jas Michael 10468 1588.32 29
6 15 20 Bentz & Sohn 10285 1431.79 27
7 14 11 Gauweiler W. 10145 1209.64 29
8 15 40 Kilian Michael 10106 1533.25 28
9 3 18 Schreiner Arth. 9736 1425.22 26
10 3 1 Bopp Rudi 9584 1584.48 26
11 3 4 Höfer Albert 8708 1558.43 26
12 17 6 Müller G.& G. 7205 1124.41 22
13 13 4 SG Hatzenbühler 5716 731.81 16
14 17 4 Geider Harry 5133 1158.62 18
15 17 5 Thome K.+ K. 4905 657.04 16
16 13 25 SG Renner B.+Y. 3352 429.59 10
17 15 80 Beck&Stuhlfauth 3037 310.61 8
18 14 17 Gomolka Franz 2657 225.26 8
19 15 30 Jas Slawomir 2468 275.67 7

 

MS-BEZ: VB - RV Meisterschaft des Verbandes
MS-MOD: 3 schnellste von 6 Vorbenannten (-V-) pro Flug
MS-FLG: 10 beste Flüge mit mind. KM, 1*500 RV, 1*400 RV, 2*300 RV, 2*200 RV, 4*100 RV
RANG VR ZNR ZÜCHTER PRS PUNKTE
1 16 1 Hübner Rainer 30 2429.56
2 16 2 Manger G.& C. 30 2310.78
3 15 20 Bentz & Sohn 30 1818.09
4 13 31 Gensheimer K+To 30 1785.85
5 5 3 Malorny Peter 29 2269.25
6 14 11 Gauweiler W. 29 1561.50
7 3 4 Höfer Albert 28 1837.72
8 17 6 Müller G.& G. 28 1521.98
9 3 1 Bopp Rudi 28 1311.06
10 15 35 Jas Michael 27 1530.86
11 15 40 Kilian Michael 25 1340.79
12 15 80 Beck&Stuhlfauth 25 1172.67
13 13 25 SG Renner B.+Y. 24 1066.06
14 3 18 Schreiner Arth. 23 1186.98
15 13 4 SG Hatzenbühler 15 556.55
16 14 17 Gomolka Franz 5 85.20
17 17 4 Geider Harry 2 86.74

 

MS-BEZ: VB - Meisterschaft der Zeitschrift "Die Brieftaube"
MS-MOD: 4 schnellste von 12 Vorbenannten pro Flug
MS-FLG: 10 beste Flüge mit mind. 200 KM
RANG VR ZNR ZÜCHTER PRS PUNKTE
1 15 20 Bentz & Sohn 40 2353.73
2 16 1 Hübner Rainer 39 3059.41
3 16 2 Manger G.& C. 39 2562.80
4 5 3 Malorny Peter 37 2905.48
5 3 4 Höfer Albert 35 2216.25
6 17 6 Müller G.& G. 35 1886.40
7 13 31 Gensheimer K+To 33 1854.92
8 3 1 Bopp Rudi 28 1279.82
9 15 80 Beck&Stuhlfauth 24 1019.19
10 17 4 Geider Harry 22 1307.83
11 3 18 Schreiner Arth. 21 948.87
12 13 4 SG Hatzenbühler 17 573.85
13 13 25 SG Renner B.+Y. 13 388.60
14 14 17 Gomolka Franz 4 77.72

 

MS-BEZ: RV - Bester Altvogel
MS-MOD: bester Vogel; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03FG;04FG;05FG;06RG;07FG;08RG;09RG;10RG;11FG;12RG;13RG]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 5 3 Malorny Peter   08911 21 1615  4305 974.57 12  307   18   19    4   23  104   96   43  162  323    *   16   14
2 16 2 Manger G.& C.   02135 20  427  4209 734.37 11    *  171    *  186  203  176   91   23   42  414   39  149   88
3 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1263  4042 756.92 12  493  185  117   32  149   24   65  137   22  269   71    *  357
4 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  402  3885 557.88 11  325  291  191  190  166  497  191  183  243  176    *  191    *
5 16 2 Manger G.& C.   02135 21 1412  3830 613.31 10    *  158    *  236  215    *   44   24   92  435   85  151   87
6 13 31 Gensheimer K+To  05256 21   77  3796 538.35 11  494  468  140    *  131  897  186    *  181   18  100   41  148
7 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  454  3789 684.16 10    *  152  189  375  227  299    *  153  107    *    5    4   52
8 16 2 Manger G.& C.   02135 21 1494  3768 655.27 11  272  123    *  135  168  195  225   36  120  395   15    *  309
9 16 2 Manger G.& C.   02135 21 1459  3671 675.85 10  226    *  154  177  184  342    *    8   40    *   13   33  339
10 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 21  344  3611 407.48 10  444  329    *  296  230  618  113  131  239    *    *  255  184
11 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  450  3566 541.92 10  325    *  423  114  263    *   76   95  163  501   42   48    *
12 5 3 Malorny Peter   07538 21  832  3551 590.22 10  318  147  362    *   80    4   46   78  218    *    *  275  194
13 3 4 Höfer Albert   05256 20 2180  3551 497.42 10   52  385  115  261  283  306  182  123    *    *    *  296  164
14 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  422  3541 509.90 9    *  166    *  361    *  159  176   84   86  519    *  118  107
15 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 21  335  3423 361.81 9  140    *    *    *  218  654  213  383    *  305  138  292   90
16 5 3 Malorny Peter   07538 21  653  3376 598.59 10  379   60  105   69   50  197  142    *  348    *    *  241  155
17 17 6 Müller G.& G.   06945 21  218  3337 371.28 9  451  219    *  253  284  256    *  405  335    *    *  179  145
18 5 3 Malorny Peter   08911 20 1514  3188 534.23 9  164   89  101  203    *  305    *    *  352  202    *  140  193
19 16 2 Manger G.& C.   02135 21 1460  3181 601.43 8    *  170    *   63    *  119    *  143  250    *   38   52   82
20 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  321  3131 550.02 9  218   63  175  147    *  135   57  138  339    *    *  287    *
21 14 11 Gauweiler W.   05305 21  667  3121 394.00 8    *  401    *  311   33  767   45   28    *    *    *  181  299
22 17 6 Müller G.& G.   06945 20  377  3003 522.97 8   62    *  135    *    *  160    *  232  461  268   23   63    *
23 14 11 Gauweiler W.   05305 21  734  2914 501.55 8  450  222    *   90    *   56    *    *    *   74  105  106  109
24 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  347  2847 390.04 7    *    *    *  143    *  105  236   54   71  375    *  287    *
25 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  277  2812 454.26 8  149  101  321  209   90    *    *  264   74    *    *  291    *
26 17 6 Müller G.& G.   06945 20  155  2732 318.54 7    *    *    *  341  233  202    *    *  359  131  111  156    *
27 16 2 Manger G.& C.   02135 20  444  2680 428.98 8  274  395  194    *  322   84    *   73    *    *  115    *   93
28 14 11 Gauweiler W.   05305 21  676  2669 446.58 7  238    *    *    *  208  315   67  330    *    *    *   12  160
29 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  415  2609 247.57 7  433  229  421    *    *  794    *   13    *  439    *  189    *
30 14 11 Gauweiler W.   05305 21  774  2584 309.68 7    *   96    *   95  320  714    *  557    *  262   95    *    *
31 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  387  2538 254.99 7  492  334    *  352  267    *    *  303   26    *    *  224    *
32 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 21  331  2537 344.93 8    *  357  272  164  371  255  164    *  131    *  141    *    *
33 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 21  320  2513 415.34 6    *    *    *    *    *   63  127   86    *   25   63  253    *
34 13 31 Gensheimer K+To  05941 20 2078  2436 364.71 6  338    *    *    *  159    *    *   87    *  106    *  242   50
35 16 2 Manger G.& C.   02135 19 1341  2435 250.24 7    *  474  192  256    *  667    *    *    *  338  156    *  103
36 16 2 Manger G.& C.   02135 20  477  2336 223.58 6    *  236    *    *    *  154    *  388  368  410    *    *  345
37 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1264  2205 249.45 6    *  475    *    *  315    *    *   50  308    *   84    *  177
38 13 31 Gensheimer K+To  05941 20 2129  2144 336.81 6  355    *  208    *    *    *   79    5  375    *    *  129    *
39 13 31 Gensheimer K+To  05941 20 2013  2130 434.00 6    *   61  171    *    *   51  124  245    *  186    *    *    *
40 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 18  314  2085 389.74 7  195  398   62  157  164  101    *    *  404    .    .    .    .
41 15 35 Jas Michael   05424 20  216  2075 220.72 6    *    *    *  356    *  826  312    *  299  109   43    *    *
42 3 1 Bopp Rudi   05256 21  131  2074 200.90 6  185  279    *  287  348  643    *    *    *    *    *  236    *
43 3 1 Bopp Rudi   05256 21  156  2055 311.81 6  499   53  174   80    *    *    .    .    .    *    *  208  198
44 15 40 Kilian Michael   05424 21  619  2040 226.68 7  399  447  216  313  207    *    *    *  446    *   58    *    *
45 3 18 Schreiner Arth.  05256 20 2048  1986 320.48 6   51    *  130  403  238  620    *  119    *    *    *    *    *
46 3 18 Schreiner Arth.  05256 17 1124  1986 218.69 6  369    *  463  395    *  204    *  240    *    *  101    *    *
47 13 4 SG Hatzenbühler  05941 21  501  1926 259.16 6  136  310  405  208    *  527    *  387    *    *    *    *    *
48 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 20   68  1926 232.83 6  397  397    *    *    *  632  126   90  415    *    *    *    *
49 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  339  1897 351.56 6  256    *  138  143  229  686    *    *    .   18    *    .    .
50 3 1 Bopp Rudi   05256 20 2157  1897 250.78 6  171    *  402    *  258  504    *    *    *  233  114    *    *
51 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1270  1869 434.23 6    *   13   17  416  145   58   53    *    .    .    .    .    .
52 17 6 Müller G.& G.   06945 21  205  1830 237.76 5    *    *  390    *  319   88    *   47  360    *    *    *    *
53 14 11 Gauweiler W.   05305 21  751  1770 193.37 5    *  341  426   93    *  585    *  404    .    *    *    *    *
54 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 20 2358  1751 193.18 6  220  479    .  339  259  875   83    *    .    .    .    .    .
55 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1313  1691 420.25 6  198  252  153    *  109   85   64    *    .    .    .    .    .

 

MS-BEZ: RV - Bestes Altweibchen
MS-MOD: bestes Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03FG;04FG;05FG;06RG;07FG;08RG;09RG;10RG;11FG;12RG;13RG]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1277W 4639 924.23 13  392  173   34  129  147   68  151    7  100  264   91   28    3
2 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1321W 4639 833.96 13  205  473   32   88  127    6  283  269    6  385    9  159   23
3 3 18 Schreiner Arth.  05941 21  154W 4639 799.37 13  188  461  126   21   58  274  173  141  115   92  125  221  114
4 17 6 Müller G.& G.   06945 20  149W 4091 614.48 11   63  245    *  380  280   33    *    4  358  302   55  150  144
5 15 40 Kilian Michael   05256 20 2354W 3926 524.18 11  102  449  332    *  241    *  286  443  227  317   30   27  133
6 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  401W 3885 575.66 11  244  307  322  282  351  165  230   94  111    *    *   46  153
7 15 40 Kilian Michael   05424 21  532W 3757 439.73 10  235  284    *  193  254  334    *  446    *  130   45  273  358
8 3 1 Bopp Rudi   05256 20 2129W 3640 587.16 10    *  202   20  401  279  198   30    *    *  497   28  138   48
9 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  386W 3423 562.90 9  346  109    *    5    *   31    *  158  280  230    *  286   72
10 5 3 Malorny Peter   08911 21 1670W 3376 848.52 10   93    7   92   33  112   44  110    *    *    4   49   26    *
11 14 11 Gauweiler W.   05305 21  737W 3277 412.15 9  414  405    *    *  342  144  185  103    *  361  130   11    *
12 14 11 Gauweiler W.   05305 21  717W 3218 556.58 9    *   80  221   91  103  576  220   60    *  357    *    *   91
13 15 35 Jas Michael   05424 20  279W 3104 552.67 8  407    *    *    *   16    *    *   38  123   17   80  145  128
14 3 4 Höfer Albert   05256 20 2191W 3014 508.30 9  380    *   28  370  173  226   10  122  204  472    *    *    *
15 17 6 Müller G.& G.   06945 18  652W 3006 322.93 8    *  209    *  294  192  867    *    *  381  496   83    1    *
16 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  413W 2995 533.52 9  251  312  212    *  123    *   87   37   84  201    *    *  317
17 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  241W 2943 450.49 8  260  356  145  211    *  651    *    2    *    *    *  117  138
18 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1315W 2928 558.31 9  452  460  110   17  121   18    *  473   99    *   10    *    *
19 15 35 Jas Michael   05424 21  820W 2898 390.49 8  281    *  413    *    *    *  234  537  174  278   31    7    *
20 13 4 SG Hatzenbühler  05941 20 2421W 2847 386.43 7    *    *  320  366    *  490    *  389   80    *    *   79   11
21 15 35 Jas Michael   05424 21  809W 2680 390.77 8  212  260    *    *    *  430  179   85  366    *   48    *  342
22 3 18 Schreiner Arth.  05256 20 2028W 2680 322.69 8  510    *  315   85  210  272  158  500    *    *    *    *  288
23 15 20 Bentz & Sohn   05649 19  329W 2654 428.52 8  349  155    *   56  301  517    *  130  436    *   21    *    *
24 3 4 Höfer Albert   05256 20 2179W 2620 333.83 8  280  435  319    *    *  637  133  315  279  198    *    *    *
25 13 31 Gensheimer K+To  05541 20 2026W 2575 570.63 8  192   37  450  201   48    *   35   35    *   62    *    *    *
26 5 3 Malorny Peter   08911 21 1620W 2438 470.54 7    *   30   47   29  303  449    *   14  361    *    *    *    *
27 17 6 Müller G.& G.   06945 21  216W 2434 283.70 7  458  108  461    *  122  898    *    *    *  295    *   74    *
28 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  359W 2333 413.24 7    *  364   74  120    *    *  239    1  355    *   29    *    *
29 3 1 Bopp Rudi   05256 21  160W 2290 227.35 6  426   52    *    *  269    *    *  360    *    *    *  234  270
30 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 20 2304W 2260 382.86 7  316  184  123  284  134  734    *   82    *    .    .    .    .
31 5 3 Malorny Peter   08911 21 1664W 2260 267.66 7  376  425  131    *  244  719    *  329    *    *   96    *    *
32 15 20 Bentz & Sohn   05424 20  507W 2164 189.05 6    *  423    *  251  293  708    *  285  323    *    *    *    *
33 3 18 Schreiner Arth.  05256 19 1314W 2101 186.29 6    *  462   72  396    *  564    *    *    *  466    *    *  227
34 3 4 Höfer Albert   05256 21   66W 2085 659.20 7   21    *  107   55    2    3    3    *    1    .    .    .    .
35 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 21  766W 1986 249.44 6  221  327    .  334  268  459    *  279    *    .    .    .    .
36 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 20 2357W 1980 236.13 7  133  377  261  242  374    *  160    *  455    .    .    .    .
37 3 18 Schreiner Arth.  05256 21   25W 1930 231.36 5  464    *    *    *    *    *    *  203  357    *   99   42    *
38 3 4 Höfer Albert   05256 21   74W 1899 140.11 5    *    *  306  400    *    *  221    *    *    *    *  121  319
39 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1233W 1785 330.03 5    *  406    *   19  116    *    *  316   19    *    .    .    .
40 5 3 Malorny Peter   08911 19 1294W 1770 125.67 5    *    *  407  264    *  726  265  415    *    *    *    *    *
41 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1306W 1751 427.77 6  388  246   16  125   18   92    *    *    .    .    .    .    .
42 3 1 Bopp Rudi   05256 21  126W 1751 282.41 6  289    *  178   27  362  356  267    *    .    .    .    .    .
43 3 1 Bopp Rudi   05256 20 2154W 1712 156.10 5  417    *    *    *  308  701    *  262  315    *    *    *    *
44 16 1 Hübner Rainer   02135 20  117W 1706 487.82 6  191  169  104   14    9    *    *    .   63    .    .    .    .
45 14 11 Gauweiler W.   05305 21  765W 1691 197.21 6  429  466  410  295    *   76  184    *    .    .    .    .    .
46 15 40 Kilian Michael   05256 20 2310W 1665 69.77 5    *  455  378    *  327    *  229  632    *    .    .    .    .
47 5 3 Malorny Peter   08911 21 1614W 1646 344.01 6  173  304   75   47  132    *  313    *    .    .    .    .    .
48 17 6 Müller G.& G.   06945 21  197W 1644 263.45 4    *    *    *    *  231   34    *    *  303    *    *   21    *
49 15 35 Jas Michael   05424 20  290W 1607 223.48 5  310    *    *    *    *    *  235   81  313    *  109    *    *
50 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 21  655W 1547 174.02 5  321    *  285    *    *    *  272  184  407    .    .    .    .
51 13 31 Gensheimer K+To  05941 21  363W 1537 196.78 5  491    *    *  154  232  150    *    .  437    *    *    .    .
52 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1302W 1535 195.29 5    *  406  389    *  102  184  292    *    .    .    .    .    .
53 17 4 Geider Harry   06945 21   90W 1477 399.11 5   70    *    *   52  186   22   77    .    .    .    .    .    .
54 17 4 Geider Harry   06945 20   63W 1477 379.65 5   75    *   23   81  272  100    *    .    .    .    .    .    .
55 3 4 Höfer Albert   05256 21   92W 1477 363.25 5  110    *  166  156   73  228    *    .    .    .    .    .    .

 

MS-BEZ: RV - Bester jähriger Vogel
MS-MOD: bester Vogel; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03FG;04FG;05FG;06RG;07FG;08RG;09RG;10RG;11FG;12RG;13RG]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1637  4483 811.83 12    *   32  163  241   57  233   92  113  371  347   22  131   10
2 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1519  4209 594.39 11    *    *  323   57  145  455  153  304  165   85  127  246  129
3 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  373  4149 475.90 11    *  266  310  107  324  791  181  185    *  127  155  173  195
4 5 3 Malorny Peter   08911 22   11  4031 399.49 11  307  309  452    *  273  370    *  530  400  178  166  168   63
5 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1497  3886 891.48 11    *   74    9   40   96   18   85   11  353  192   25    *    5
6 5 3 Malorny Peter   00004 22   38  3885 681.10 11  334  270  262   68   60  116   94    6    *  205  145  142    *
7 15 40 Kilian Michael   05424 22  514  3885 674.25 11  305  301  112    *   15  132  143   75   35  235  142  223    *
8 13 31 Gensheimer K+To  05941 22  552  3875 420.76 10    *  336  439  263  275  112    *  169  374  482    *   83  159
9 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1604  3796 861.93 11  156   35  206   26   25  141   73    *   79  396    *   36   13
10 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1528  3729 642.18 10    *  218  298   16    *  841   58  168   18    *   79   88  131
11 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1450  3640 585.90 10    *  404  431   39  129  780   37    *    .   87   93   15  106
12 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1739  3611 747.62 10  439   36    *   59   35   94  183  132   52    *    *  100   19
13 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1675  3611 687.83 10  196   94  197   45  152   13    *  493  152   43    *  133    *
14 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  387  3601 527.10 9    *  305    *  219    *  885    *   63  438  226   17   24    9
15 13 31 Gensheimer K+To  05941 22   93  3496 360.48 9    *  431    *  199    *    *  187  299  230  299  112  146  291
16 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1432  3455 658.63 9    *  376   18  127  150  235    *  180   13  128    *   39    *
17 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1603  3455 658.28 9    *   34   39  181  140  550    *  312   41    *    *   33   80
18 13 31 Gensheimer K+To  05941 22  551  3434 831.15 10  157    5  207   20   36   41    *  175   12   41    *    .  139
19 14 11 Gauweiler W.   05305 22  908  3434 426.88 10  419   51    *  394   92  883  223   46    *  512  131    *   81
20 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1738  3395 682.68 9    *  236  276   23    *   69   34   58   11    *    *  152   92
21 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1427  3280 771.65 9    *    *  111   18   65   15   59    .  194    *    4   55    8
22 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1473  3220 567.25 9    *  172   15   10  129  661  232    *    .    *    1  279   83
23 14 11 Gauweiler W.   05305 22  870  3100 297.69 9  504  403    *  297  160  616  203  200    *  479    *    *  216
24 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  736  3035 484.50 8    *    *  284  149   88  117  177   22    *    *  157  105    *
25 3 4 Höfer Albert   05256 22  717  3014 414.52 9  360  201    *    *  234  277  178  162  419    *   61    .  282
26 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1685  2933 319.43 7    *    *    *  136    *  310  260  313    *  339    *  134  277
27 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1535  2930 448.60 8    *  192   29   42  276    *  155  466   88    *    *  251    *
28 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1491  2899 429.35 8    *  191  286   60    .    *    *  373  129  418   16    *  301
29 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1709  2858 505.93 8    *   27  152  104    *  658    *  302  253    *   52    *  117
30 5 3 Malorny Peter   08911 22   22  2847 447.16 7    *   40    *  159    *  166    *  311  298    *    *  170   75
31 13 31 Gensheimer K+To  05941 22   70  2847 358.26 7    *    *  325  303  156  220    *  160    *    *    *  282   60
32 13 31 Gensheimer K+To  05941 22   25  2812 265.30 8  269    *  179  348   93    *  281  599  283    *    *  281    *
33 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1645  2809 440.13 8  207    *  255  239    *    *  140    *    *  499   20  166   12
34 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1630  2742 305.00 7    *   33  155  328  296    *    *  519    *  330    *  169    *
35 15 35 Jas Michael   05424 22  616  2740 386.04 8  127    *    *  255  136  130  150  399  433    *    *    *  278
36 14 11 Gauweiler W.   08867 22  593  2712 420.97 8    *   16  184  252  320  318  246  239    *    *   78    *    .
37 14 11 Gauweiler W.   09951 22  708  2709 577.28 8    *   44  124   44  101   38  227    *    *  177    *    .  151
38 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1451  2709 399.66 8    *  372  275   31  250  184  264    *    *  447    *    *   20
39 3 4 Höfer Albert   05256 22  681  2680 571.11 8  302  208    *    *  110   70   12   20   46    *    *    .  274
40 13 31 Gensheimer K+To  05941 22  520  2670 379.68 7    *    *    *    *  243   71   50  617  448  185    *    *   24
41 13 31 Gensheimer K+To  02249 22  876  2627 370.41 7    *  195    *  196  291    *    .    .  231  321   19  137    *
42 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1407  2612 533.92 7    *  188    *    *  148   12   31    *    .    *  119   29    5
