Meisterschaften auf RV-Ebene

RV - REISEPLAN [ALTFLUG 2024]
FLUG DATUM ZEIT AUFLASSORT GEO.BREITE GEO.LÄNGE KM ZÜCHTER TAUBEN DAUER
1 27.04.24 08:30 Luneville I 48°35'42,50 06°30'16,10 156 18 838 00:09
2 05.05.24 10:45 Vesoul (Quin 47°36'39,00 06°11'18,00 245 17 753 01:37
3 11.05.24 07:30 Vesoul (Quin 47°36'39,00 06°11'18,00 245 17 674 00:15
4 18.05.24 09:30 Gray 47°26'00,00 05°36'29,00 289 18 669 00:09
5 25.05.24 08:00 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 18 626 00:13
6 03.06.24 14:20 Saint Dizier 48°38'41,90 04°56'37,00 261 17 574 00:16
7 09.06.24 09:00 Auxerre/Vill 47°46'54,10 03°30'56,80 395 18 557 00:24
8 16.06.24 06:45 Vichy 46°08'17,00 03°24'18,00 509 16 465 00:20
9 23.06.24 09:40 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 17 463 00:14
10 29.06.24 07:00 Chalon sur S 46°48'43,00 04°50'40,00 379 16 432 00:39
11 07.07.24 07:00 Gueret 46°09'35,00 01°52'57,00 597 15 335 00:19
12 13.07.24 07:15 Marsannay La 47°16'45,00 04°59'32,00 334 15 356 00:11
13 22.07.24 07:15 Macon 46°19'44,00 04°50'39,00 420 14 306 00:28
Summe 4498 216 7048

 

RV - 1. KONKURSE [ALTFLUG 2024]
FLUG DATUM ORT KM PREIS RV VR ZNR ZÜCHTER        RINGNUMMER
1 27.04.24 Luneville I 156 1 10 15 35 Jas Michael    05424 23  777 
2 05.05.24 Vesoul (Quin 245 1 10 15 35 Jas Michael    05424 23  564W
3 11.05.24 Vesoul (Quin 245 1 10 5 3 Malorny Peter    08911 22   93 
4 18.05.24 Gray 289 1 10 16 2 Manger G.& C.    02135 23 1858 
5 25.05.24 Marsannay La 334 1 10 17 6 Müller G.& G.    06945 23   82W
6 03.06.24 Saint Dizier 261 1 10 15 80 Beck&Stuhlfauth   05424 23  638 
7 09.06.24 Auxerre/Vill 395 1 10 16 1 Hübner Rainer    02135 22 1453W
8 16.06.24 Vichy 509 1 10 5 3 Malorny Peter    08911 22   74W
9 23.06.24 Marsannay La 334 1 10 3 4 Höfer Albert    05256 23 1531 
10 29.06.24 Chalon sur S 379 1 10 3 4 Höfer Albert    05256 22  703W
11 07.07.24 Gueret 597 1 10 16 2 Manger G.& C.    02135 22 1603 
12 13.07.24 Marsannay La 334 1 10 17 6 Müller G.& G.    06945 23  336W
13 22.07.24 Macon 420 1 10 17 6 Müller G.& G.    06945 23  364W

 

RV - VEREINSÜBERSICHT [ALTFLUG 2024]
RANG RV VR VEREIN ZÜCHTER TAUBEN PREISE PROZ
1 10 16 Der Zukunft zu Dudenhofen 2 981 655 66.77
2 10 5 Auf zum Rhein Germersheim 1 592 328 55.41
3 10 3 Silberpfeil Bellheim 3 1356 621 45.80
4 10 17 Kehre Wieder St. Leon 3 975 429 44.00
5 10 15 Heimweh Dudenhofen 5 1938 671 34.62
6 10 13 Kameradschaft Bellheim 2 559 122 21.82
7 10 14 Gut Flug Speyer 2 647 129 19.94

 

MS-BEZ: RV - Altflugmeisterschaft
MS-MOD: 5 beste Tauben; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RV;07RG;08RG;09RG;10RG;11RG;12RG;13RG]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 2 Manger G.& C. 21069 4228.00 61
2 16 1 Hübner Rainer 20938 3886.10 60
3 5 3 Malorny Peter 20189 3324.34 57
4 17 6 Müller G.& G. 19439 3890.89 57
5 3 4 Höfer Albert 19263 3079.42 53
6 15 20 Bentz & Sohn 18425 2795.31 51
7 3 1 Bopp Rudi 17586 2930.14 49
8 15 40 Kilian Michael 17254 2918.84 49
9 3 18 Schreiner Arth. 16290 2021.62 43
10 15 35 Jas Michael 14447 2340.44 39
11 15 80 Beck&Stuhlfauth 13089 2027.21 37
12 14 11 Gauweiler W. 12117 1622.08 33
13 13 25 SG Renner B.+Y. 11745 1952.49 34
14 13 4 SG Hatzenbühler 10130 1328.87 28
15 17 5 Thome K.+ K. 9717 1478.14 28
16 14 17 Gomolka Franz 3194 449.67 8
17 15 30 Jas Slawomir 1375 193.85 5
18 17 7 Kehrer Franz 958 142.05 5

 

MS-BEZ: RV - Weibchenmeisterschaft
MS-MOD: 3 beste Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RV;07RG;08RG;09RG;10RG;11RG;12RG;13RG]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 12495 2579.57 36
2 5 3 Malorny Peter 11742 2114.97 34
3 17 6 Müller G.& G. 11543 2115.85 34
4 3 4 Höfer Albert 10843 1732.66 30
5 3 1 Bopp Rudi 10833 2026.89 31
6 15 40 Kilian Michael 10722 1861.68 30
7 3 18 Schreiner Arth. 9682 1127.51 25
8 15 35 Jas Michael 8537 1333.20 23
9 15 20 Bentz & Sohn 7445 1063.75 22
10 13 4 SG Hatzenbühler 7198 1050.99 20
11 14 11 Gauweiler W. 7092 928.91 18
12 17 5 Thome K.+ K. 3335 506.95 11
13 14 17 Gomolka Franz 2176 331.09 6
14 15 30 Jas Slawomir 1219 162.13 4
15 13 25 SG Renner B.+Y. 735 155.34 3
16 15 80 Beck&Stuhlfauth 490 64.51 2
17 17 7 Kehrer Franz 401 17.62 2

 

MS-BEZ: RV - Jährigenmeisterschaft
MS-MOD: 3 beste Tauben; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RV;07RG;08RG;09RG;10RG;11RG;12RG;13RG]
RANG VRZNR ZÜCHTER PRKM PUNKTE PRS
1 16 1 Hübner Rainer 12495 2591.96 36
2 17 6 Müller G.& G. 11881 2342.53 35
3 16 2 Manger G.& C. 10509 1343.14 30
4 3 1 Bopp Rudi 10346 1860.87 30
5 15 20 Bentz & Sohn 10291 1430.76 29
6 3 4 Höfer Albert 9994 1419.50 26
7 5 3 Malorny Peter 9885 1560.97 28
8 15 40 Kilian Michael 9130 1272.43 26
9 14 11 Gauweiler W. 7870 1137.36 22
10 15 35 Jas Michael 7333 1195.23 21
11 15 80 Beck&Stuhlfauth 7263 992.98 21
12 3 18 Schreiner Arth. 6987 972.93 19
13 13 25 SG Renner B.+Y. 6897 1138.46 20
14 17 5 Thome K.+ K. 4621 800.27 13
15 13 4 SG Hatzenbühler 3004 376.80 9
16 14 17 Gomolka Franz 1842 267.22 5
17 17 7 Kehrer Franz 802 137.22 4
18 15 30 Jas Slawomir 646 143.56 3

 

MS-BEZ: VB - RV Meisterschaft des Verbandes
MS-MOD: 3 schnellste von 6 Vorbenannten (-V-) pro Flug
MS-FLG: 10 beste Flüge mit mind. KM, 1*500 RV, 1*400 RV, 2*300 RV, 2*200 RV, 4*100 RV
RANG VR ZNR ZÜCHTER PRS PUNKTE
1 17 6 Müller G.& G. 30 2477.64
2 16 2 Manger G.& C. 30 2332.88
3 16 1 Hübner Rainer 30 2185.33
4 5 3 Malorny Peter 30 1935.71
5 15 40 Kilian Michael 30 1852.39
6 15 20 Bentz & Sohn 30 1482.12
7 3 4 Höfer Albert 29 1619.82
8 3 1 Bopp Rudi 27 1451.79
9 15 35 Jas Michael 25 1224.72
10 3 18 Schreiner Arth. 24 1121.49
11 15 80 Beck&Stuhlfauth 21 971.35
12 17 5 Thome K.+ K. 20 700.35
13 14 11 Gauweiler W. 16 751.50
14 13 4 SG Hatzenbühler 14 683.37
15 13 25 SG Renner B.+Y. 13 702.41
16 14 17 Gomolka Franz 3 129.89

 

MS-BEZ: VB - Meisterschaft der Zeitschrift "Die Brieftaube"
MS-MOD: 4 schnellste von 12 Vorbenannten pro Flug
MS-FLG: 10 beste Flüge mit mind. 200 KM
RANG VR ZNR ZÜCHTER PRS PUNKTE
1 17 6 Müller G.& G. 40 3277.75
2 16 2 Manger G.& C. 40 3108.22
3 16 1 Hübner Rainer 40 2510.83
4 3 4 Höfer Albert 39 2280.23
5 3 1 Bopp Rudi 39 2178.89
6 5 3 Malorny Peter 38 2765.99
7 15 20 Bentz & Sohn 38 1826.59
8 3 18 Schreiner Arth. 31 1652.31
9 15 80 Beck&Stuhlfauth 20 860.15
10 13 4 SG Hatzenbühler 19 925.26
11 14 11 Gauweiler W. 14 495.55
12 13 25 SG Renner B.+Y. 12 584.13

 

MS-BEZ: RV - Bester Altvogel
MS-MOD: bester Vogel; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RV;07RG;08RG;09RG;10RG;11RG;12RG;13RG]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1637  4498 1023.35 13  133  133   18   80  317   72  614  156   63   86   21  157   24
2 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1739  4342 733.00 12    *  290   17   17   75  105  278  882  533  405   80  215  191
3 3 4 Höfer Albert   05256 20 2180  4253 684.06 12  151    *   45  158  645    7  469   26  699  540  518  181  228
4 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1427  4209 740.71 12  331  238   24    *   96   20  595  136  105   46  402  232  509
5 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1603  4164 951.73 12   89  131   87    2    *  139  327   58   39  127    1   14  142
6 16 2 Manger G.& C.   02135 21 1459  4164 862.10 12   31  175  108   76  665   38  762  161   94   58  117    *  138
7 5 3 Malorny Peter   07538 21  832  4164 721.08 12  260  386   42  161  507   61  751  128    8  599   92    *   75
8 5 3 Malorny Peter   08911 21 1615  4103 561.05 12  257  280  160  109  833   10    *  365   82  708  529  453  121
9 3 4 Höfer Albert   05256 22  681  3992 597.62 11  243  401    *  186  116    *  597  693  326   96  244  313   56
10 17 6 Müller G.& G.   06945 22  291  3948 890.17 11    3   18   32    *    9    *   17  856  254   36  311    7   14
11 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1491  3903 595.83 11  336  263  143   97  596    *  378   11  544   78  196    *  435
12 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  736  3903 522.92 11  358  147  120  202  939    * 1149  292  219   74  478    *  123
13 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1645  3901 657.82 12  297   32  109  259  975  102  150  154  183  281    *  203  497
14 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  362  3836 632.55 10    *  149    *  248  369    *  533  113  213    7  262  399  174
15 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1738  3836 477.11 10    *  359    *  260  745    *  918  448   65  122  450  345   57
16 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1535  3830 870.74 11   13   24   56    *   32   21  945  397  116    *   14   74  158
17 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  402  3674 361.13 10  309    *    *  334  368  172  682  400    *  386  266  533  323
18 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  373  3567 773.19 11   75  176  130   48  142  175  411   68  172  158    *    *   59
19 17 6 Müller G.& G.   06945 22  271  3506 727.58 11  148   42   50   40   81  183    *  463  430  102    *  335  129
20 5 3 Malorny Peter   08911 20 1514  3502 502.48 9    *  124    *  154 1007    *  568  208  365  482  164    *  206
21 15 35 Jas Michael   05424 22  611  3324 557.16 9  318    *   49  105    *    *  546  696    *  369    7  167   87
22 17 6 Müller G.& G.   06945 22  293  3260 517.53 10    5  118  202   32    *  107    *    *  375  736  352  125  367
23 17 6 Müller G.& G.   06945 21  218  3238 579.59 9  215  239    *   71   49    *  768  356  200  129  235    *    *
24 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1499  3209 434.90 9   59    *    *  326  490  117  626  277  498    *  323  365    *
25 15 40 Kilian Michael   05424 22  508  3192 616.33 10   24  209  179    *  816    6  823  486   71  361    *   22    *
26 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1432  3168 648.94 8    *    *   14    *   41    *  520  172   42    *    8   12  362
27 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 20   68  3166 503.08 9    *    *   59  279  285   18  933  556  160  141    *    *  426
28 16 1 Hübner Rainer   02135 21 1263  3061 657.97 9   62  101    *   99    .    .  425  190  144  210    *   85  304
29 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1709  3033 551.52 9  342    *   63    *    *   71  438  258   81  530    *  162  169
30 17 6 Müller G.& G.   06945 22  316  3031 522.24 9  326    *  156  217    *   57   30    *  134    *  179  138  355
31 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  450  2974 519.33 9  265  286   33  118  748    *  271    *  534  148  228    *    *
32 17 5 Thome K.+ K.   06945 22  230  2965 438.15 8    *    *  185    *  406  171   84    *    *  382  300   39  209
33 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1473  2948 471.09 8  155    *    *   49  555    *  941  625   30    *  115  380    *
34 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  387  2902 531.76 9   65    *    *   65   68  136  618    *  143  461    *  497  233
35 16 2 Manger G.& C.   02135 22 1685  2901 447.01 8  352    *   37    *    *  169    *  293  123  387  293    *   85
36 15 40 Kilian Michael   05424 21  514  2860 470.40 8  344  283    *    *    *    *  217    *   53  220  335   28  307
37 5 3 Malorny Peter   08911 22   22  2773 425.99 8    *  268   38  108  563    *  720    *  306    *  530  141    .
38 17 6 Müller G.& G.   06945 22  297  2768 634.85 9  217    *   71   54  810   17   90    *   45    *    *  393  111
39 3 4 Höfer Albert   05256 22  705  2768 563.46 9  168  402   36   88  292   42   62  699  289    *    .    .    .
40 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 18  314  2675 391.26 7    *  255    *    *    *   89  415  461  173    *  205  332    .
41 15 20 Bentz & Sohn   05424 22  393  2666 417.59 8  406    *  129   29  827    *    *  204  279  467    *    *  236
42 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 21  335  2660 531.15 7    *    *    *  223    *    *  194  166  312   81    *   58   78
43 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1451  2654 499.03 8   97  221    *    *  299  122  421   10    *    *    *  238  316
44 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1519  2641 494.49 8  176    *  155  231    *    *  220  748   90   54    *   76    *
45 3 1 Bopp Rudi   05256 22  522  2566 307.03 7  343    *    *  274    *   50    *  284  525    *  157    *  465
46 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  454  2530 352.45 7    *  312    *    *  624    *  317  257  700  345    *  255    *
47 5 3 Malorny Peter   08911 22   93  2491 589.59 8  251  338    1   62    *    *    *  169    9  193    *   41    *
48 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1497  2479 372.76 8  331  299    *    *  555  159  926    *  263    *    *   73  165
49 15 40 Kilian Michael   05424 21  619  2440 280.50 7  267  355    *    *  969    *  683    *  336  673   62    *    *
50 3 1 Bopp Rudi   05256 20 2157  2347 298.28 7  161    *  172    *  973   77    *    *  764    *   64    *  399
51 16 2 Manger G.& C.   02135 21 1494  2310 417.66 6    *    *    *    *  980    *    *  568   14  117    *  156   17
52 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1450  2218 443.74 7  272  177    *    *  600   53    *  263  292  123    *    .    .
53 13 25 SG Renner B.+Y.  05941 22  120  2173 422.77 7  284    *   23    5    *   82    *   12  816  489    *    *    .
54 14 11 Gauweiler W.   05305 22  870  2169 228.21 5    *    *    *    *   71    *  633  674    *    *  339  444    *
55 3 18 Schreiner Arth.  05256 20 2048  2169 109.78 5    *    *    *    * 1178    * 1126  536    *    *  487  330    *

 

MS-BEZ: RV - Bestes Altweibchen
MS-MOD: bestes Weibchen; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RV;07RG;08RG;09RG;10RG;11RG;12RG;13RG]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 5 3 Malorny Peter   08911 22  111W 4342 924.13 12    *   28    2   35    7   44  513    8  414  229  218   56  328
2 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1453W 4164 800.14 12    9  112   80  171    *   49    5  638  122   21  401  555   35
3 5 3 Malorny Peter   08911 21 1670W 4078 615.60 12  260  308   61  159 1228  160  302    6  128  272  501  190    *
4 3 4 Höfer Albert   05256 22  724W 3992 699.48 11  104  142    *   10  537    *  153  231   73  350  532  185  386
5 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1404W 3792 713.27 10    *  159   29    *   18    *  715  135  196  260  143   84  308
6 3 1 Bopp Rudi   05256 22  548W 3789 738.60 11   94  150  124    * 1167   23  390  225   97  275  138  109    *
7 15 40 Kilian Michael   05424 22  503W 3613 654.12 10  399    *    *  125  560  115    *  168  149   99   11   23  326
8 17 6 Müller G.& G.   06945 22   36W 3610 658.19 11  374  173  188  262   92  191   80    *    6    *   20   81  132
9 15 40 Kilian Michael   02135 22 1658W 3569 590.53 10  110  348  116    * 1019    *  222  171   67    *  191   99  376
10 15 40 Kilian Michael   05424 21  532W 3540 617.03 10  400    *   82  254  144  158  122   13  536    *   25    *   71
11 3 18 Schreiner Arth.  05941 21  154W 3518 370.21 9    *    *    *  197  768  188  361  388    *  290  472  166  464
12 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1415W 3499 618.41 10    *  138  176  328    *   97  326    *  319   38  118   69  125
13 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1441W 3455 432.92 10  149  378   65    *  812  166  420  641    *  297  192  489    *
14 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  748W 3416 443.69 9    *  174    *  139  684    *  697  122  499    8  516  571    *
15 3 1 Bopp Rudi   05256 22  560W 3388 612.39 9    *    *  171    *   16    5  172  711  165  194  282  112    *
16 3 1 Bopp Rudi   05256 22  525W 3385 256.09 9    *  257  146    *  891  109  988  703    *  364  458    *  493
17 5 3 Malorny Peter   08911 22   42W 3322 575.24 10  286    *   44  240  509  180  511  259  125    3    *    *  276
18 3 4 Höfer Albert   05256 22  703W 3254 535.42 9  316    *    *  227  398   26  292  564    *    2   36  541    *
19 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1514W 3254 491.80 9    *    *  140  175   19  118  591    *  245  256  161    *  470
20 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1411W 3210 564.04 9    *  182  103    *    *  167  427    *   49  125  192   18  317
21 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1493W 3209 507.78 9    *    *  133   94   61  120   31    *   26    *  399  368  505
22 17 6 Müller G.& G.   06945 22  256W 3174 603.60 9   40  258  184  176  233    *    *  237    *   63   60    *  152
23 17 6 Müller G.& G.   06945 20  149W 3088 444.82 9  282  403  181   71    *    *    *  236  632  480   37  134    *
24 5 3 Malorny Peter   00004 22   32W 3059 543.70 9   90    *  193   36   78  161    *  107  833    *  165   88    *
25 3 4 Höfer Albert   05256 22  718W 2993 509.99 8  390    *    *  117  343    *  503   88    *  201  206  144    *
26 3 1 Bopp Rudi   05256 22  963W 2993 338.22 8  103    *    *  247  913    *  310  554  716  623  257    *    *
27 15 20 Bentz & Sohn   05424 21  401W 2993 280.00 8    *   61  208  334 1096    *  369  599    *  649  278    *    .
28 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1412W 2859 408.82 8  384    *   10   91   22    *  240  669    *    *  513  487    *
29 5 3 Malorny Peter   08911 22   74W 2814 494.00 8    *   53  162  307   76   45    *    5  124    *  491    *    .
30 13 4 SG Hatzenbühler  05509 20 1146W 2814 467.77 8  290    *    *  148  931   32    *  373  185    *   58  389    *
31 15 35 Jas Michael   05424 21  820W 2793 379.55 7    *   54    *    *  387    *  785  642    *  292  204  376    *
32 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  763W 2748 313.61 7    *    *  213  141    *    *  412  239  522  342  461    *    *
33 15 35 Jas Michael   05424 22  682W 2700 486.21 7    *    *  167    *  193  133    *  106    *    *    6   53  182
34 3 18 Schreiner Arth.  05256 19 1314W 2659 460.57 7    *    *   78    *  194   34    *   18    *  355  302  405    *
35 15 40 Kilian Michael   05424 22  459W 2597 439.55 8  430    *   86    *  877    *  386    *  562  110    *  110  147
36 3 1 Bopp Rudi   05256 20 2129W 2524 482.11 8  132  305  204    *    *   14  109  229   93  527    *    .    *
37 5 3 Malorny Peter   08911 22   37W 2509 322.88 7  314    *   39  184    *    *    *  883    *  436  259  192    .
38 3 18 Schreiner Arth.  05256 20 2028W 2479 203.09 8  417  203  152    * 1087  189  493  729  723    *    *    .    *
39 3 4 Höfer Albert   05256 20 2191W 2441 311.83 7  312    *    *    *  120    *  155  615  520  673    *  462    *
40 5 3 Malorny Peter   08911 22   75W 2395 503.64 7   88    *   15    *  704    *  260    *  248    *   70  323    .
41 3 1 Bopp Rudi   05256 22  967W 2290 468.66 7   86  125  126    * 1322    *    *    *   88   25   73    *    *
42 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1414W 2287 399.67 7  271    *  105  173    *    .    *  288  600    *    *   76  157
43 15 40 Kilian Michael   05424 21  566W 2264 267.82 6  247    *    *    *  352    *    *  574  435    *  336  441    *
44 15 35 Jas Michael   05424 22  628W 2237 342.44 6    *    *    *    *  214  155    *  180  307  447    *    *  241
45 13 4 SG Hatzenbühler  05941 22  315W 2208 256.33 6    *    *    *  266    *  111 1089    7    *    *    *  581   97
46 17 6 Müller G.& G.   06945 22  270W 2189 472.80 7  150    *   70  122 1117   33   73  194    *    .    .    .    .
47 15 35 Jas Michael   05424 22  642W 2177 292.76 7  311  379    *    *  387    *  405    *  175  721    *  371    *
48 13 4 SG Hatzenbühler  05941 22  304W 2176 326.89 6    *   39    *  215    *    *    *  347  559  561    *    *  134
49 15 40 Kilian Michael   05256 19 1155W 2084 219.43 7  433  246    *  343    *  110    *    *    *  360    *  286  358
50 3 18 Schreiner Arth.  05256 22  750W 1970 322.50 6   56  243    *    *    *   35    *  123    *  699    *    *  409
51 3 4 Höfer Albert   05256 20 2179W 1860 203.92 5    *    *  107  198  934    *  895    *    *    *  248    *    *
52 5 3 Malorny Peter   08911 22   39W 1814 438.70 6   48    *    *    *  402   43  212    *   68    *    *  433    .
53 3 1 Bopp Rudi   05256 22  511W 1778 261.07 6  153  158  142  272  632    *    *  705    *    *    *    *    *
54 16 1 Hübner Rainer   02135 22 1426W 1680 500.98 6    8    *   52   85  296   51   32    *    .    .    .    .    .
55 5 3 Malorny Peter   08911 22  119W 1680 299.34 6  357    *   55  305    8  165  260    *    *    *    .    .    .

 

MS-BEZ: RV - Bester jähriger Vogel
MS-MOD: bester Vogel; Punkte = AS-PUNKTE; Sort = KM-PK-PR; KM = RV-Liste
MS-FLG: 13 beste Flüge; Stand:[01FG;02FG;03RV;04FG;05RG;06RV;07RG;08RG;09RG;10RG;11RG;12RG;13RG]
RANG VR NR ZÜCHTER       RINGNUMMER PRKM PUNKTE PR   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
1 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1633  4164 812.53 12   11  362  102  246    *    3   46  346  300  253  116  249   36
2 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  231  3919 544.21 11   61  193    *  321    *  137  621  389  338  291    2  385  480
3 17 6 Müller G.& G.   06945 23   98  3728 611.90 11  144  115  188  123  168    *   41    *  360  431  469  169  404
4 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1682  3718 685.07 10    *  220    *   93  180   96   20  393   51    *  328    5  302
5 17 6 Müller G.& G.   06945 23   96  3655 856.94 11   47  247   34    3    *  127   91    *   87  130   19  135  153
6 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1898  3569 451.03 11  303  162   99  320  391  164  183    *  328  388  468  590    *
7 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1803  3524 472.55 10  362  358    5  142  987    * 1163  568   34    *  378    *   18
8 5 3 Malorny Peter   08911 23  300  3499 631.40 10   17    *   20   84   48  184  210   28  797  615  218    *    *
9 3 4 Höfer Albert   08911 23  270  3429 600.50 9    *    *   77  230    *   65   76  265   23   94  354    *  259
10 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  216  3429 484.23 9    *   30    *  336    *  173   18  159    *  425  424  235  151
11 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1877  3416 419.56 9    *    *   74  140  324    *  483  701  490  375  512  383    *
12 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1868  3395 535.75 10  340    *   47  209  225    *  448  499  325   58    *  381  448
13 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1816  3369 506.84 9   84  339    *    *  113    *  574  853    *  654   74   60  140
14 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1635  3369 488.51 9   53  323    *    *    *    *  713  627  155  257  198   83  443
15 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1858  3368 479.65 9    *  344    6    1  480    *   57  849    *    *  407  207  449
16 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1817  3255 544.59 9    *    *    *  313  223  102  216  370  107  284    *  366  136
17 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1660  3080 593.14 9    *  333    *   26   90   95   40  246  441  402    *  165    *
18 17 6 Müller G.& G.   06945 23   87  3059 558.11 9   25  318    *  225    4   57    *  663    4    *  417   80    *
19 17 6 Müller G.& G.   06945 23   86  2993 428.12 8    *  368  135   30    *    *  204  575  201  677  102    *    *
20 15 80 Beck&Stuhlfauth  05424 23  120  2991 576.55 9    *   59  145   98    *   76 1083  187  261  186    *   63    *
21 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1606  2965 617.33 8   73    *    *    *    *  101  172  317  233   49   15  173    *
22 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  226  2943 402.32 9   58  231    *  192    *   87 1131  417  228    *    *  438  437
23 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1805  2888 571.70 8   92  134    *    *  321    *    *   59  140  115  291  350    *
24 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1893  2866 607.41 9    7  335   25  261   27    *    *  697   77    *    *  154   53
25 3 4 Höfer Albert   05256 23 1517  2843 443.20 8  387    *    *   55  117    *    .    .  341  353  263  214  375
26 5 3 Malorny Peter   08911 23  439  2790 244.09 7    *  110  206    *    *    *  359  656    *  504  480    *  397
27 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1607  2776 353.20 7    *    *    *  146  687    *    *  318  713   30  364  396    *
28 3 4 Höfer Albert   05256 23 1526  2729 469.03 7  224    *    *    *    *    *    *  689  111  261   34  197   88
29 17 6 Müller G.& G.   06945 23  327  2725 526.11 8  242  179    *   66  414  130    *   17   99    *  241    *    *
30 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1629  2711 489.87 8   20    *  112    *  248    *    *  218  628  169    *  395  275
31 3 1 Bopp Rudi   05256 23 1609  2687 437.08 7    *    *    *   24  239    *    *    *  333  372  282  123  399
32 5 3 Malorny Peter   03652 23  228  2684 495.27 8  299   83    *  193   29    *  652    *   20    *  410  147    .
33 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1652  2657 557.88 8  388    .    *   81    *   19  223  397  112  298    *   35    *
34 3 4 Höfer Albert   05256 23 1525  2643 485.61 7    *   70  158    *  128    *    .  134  486  226   98    *    *
35 14 11 Gauweiler W.   05305 23 1154  2613 326.93 8  181  204    *    *  247  149  965  717  552  458    *    *    .
36 5 3 Malorny Peter   08911 23  378  2555 454.20 8    *  114   88  184 1125    *   60    *  206  692    *  131    .
37 17 6 Müller G.& G.   06945 23  368  2529 390.90 7    *   20   90    *  673    *  492    *    *  128  356  529    *
38 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1603  2523 499.00 8   18  244    *   96  183   51 1001  133  613    *    *    .    *
39 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1720  2479 534.20 8  328   91   22    *  376  131  464  165   47    *    .    .    .
40 3 18 Schreiner Arth.  05941 23 1128  2465 453.35 7  109   78  212    *    *    *    *  201   32   95  380    *    *
41 5 3 Malorny Peter   08911 23  241  2465 395.37 7  251  295    *    *  623    *    *    *    *   87  213  137  274
42 16 1 Hübner Rainer   02135 23 1690  2456 368.86 7    *  122  127    *    *  168   61    *  288  283  444    *    *
43 16 2 Manger G.& C.   02135 23 1818  2370 393.20 6    *    *  118    *   88    *  741    *    *  149  119    *  219
44 15 20 Bentz & Sohn   05424 23  235  2367 334.50 7    *    *  130  339    *  135  627  206  231    *    *  235    *
